Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Item: | kawat baja stainless | Bahan: | SUS302, ss304, ss304L, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
penggunaan: | Industri | Jala / inci: | 5-500 |
Diameter kawat: | 0,025-1,2mm | Roll tinggi: | 1 m, 1,2 m, 1,5 m |
Cahaya Tinggi: | anyaman stainless steel mesh,stainless steel mesh roll |
Anyaman Kawat Baja Stainless Steel Dalam Gulungan Digunakan Untuk Penambangan / Ptroleum
Deskripsi Produk
Stainless Steel Wire Mesh adalah jenis anyaman mesh, terbuat dari kawat stainless steel. Ini dapat digunakan untuk pertambangan, perminyakan, industri kimia, makanan, obat-obatan, manufaktur mesin dan industri lainnya. Paling cocok untuk villa mewah, komunitas perumahan, apartemen perusahaan dan lain-lain.
Karakter:
Kawat baja stainless memiliki kinerja yang sangat baik untuk ketahanan kimia seperti asam, alkali, panas dan korosi.
Menenun: Tenunan Polos, Tenun Twill, Tenunan Belanda Biasa, Tenunan Twill Belanda.
Packing: kertas tahan air, tas anyaman dan juga dapat dibuat sesuai kebutuhan klien.
Pemakaian:
Ini banyak digunakan dalam pengolahan minyak, kimia, makanan, membuat filter wire mesh, juga menyortir dan menyaring padat, cair dan gas di tambang, metalurgi, wilayah udara dan pembuatan mesin dll.
Daftar spesifikasi
Jaring Kawat Baja Stainless | |||
Mesh / Inch | Pengukur Kawat | SWG mm | Bukaan mm |
5mesh x 5mesh | 18 | 1.2 | 3.88 |
5mesh x 5mesh | 19 | 1 | 4.08 |
6mesh x 6mesh | 18 | 1.2 | 3.033 |
6mesh x 6mesh | 19 | 1 | 3.233 |
10mesh x 10mesh | 22 | 0,7 | 1,84 |
16mesh x 16mesh | 28 | 0,35 | 1.238 |
20mesh x 20mesh | 26 | 0,45 | 0,82 |
20mesh x 20mesh | 29 | 0,345 | 0,925 |
20mesh x 20mesh | 33 | 0,25 | 1,02 |
25 juta x 25 juta | 30 | 0,3 | 0,716 |
30mesh x 30mesh | 28 | 0,35 | 0,497 |
30mesh x 30mesh | 30 | 0,3 | 0,547 |
30mesh x 30mesh | 33 | 33 | 0,597 |
40mesh x 40mesh | 28 | 0,35 | 0,285 |
40mesh x 40mesh | 31.5 | 0,28 | 0,355 |
40mesh x 40mesh | 32 | 0,26 | 0,375 |
40mesh x 40mesh | 34 | 0,22 | 0,415 |
40mesh x 40mesh | 36 | 0,18 | 0,455 |
50mesh x 50mesh | 32 | 0,26 | 0,248 |
50mesh x 50mesh | 36 | 0,18 | 0,328 |
50mesh x 50mesh | 38 | 0,14 | 0,368 |
60mesh x 60mesh | 31.5 | 0,28 | 0,143 |
60mesh x 60mesh | 32 | 0,26 | 0,163 |
60mesh x 60mesh | 34 | 0,22 | 0,203 |
60mesh x 60mesh | 37 | 0,16 | 0,263 |
80mesh x 80mesh | 36 | 0,18 | 0,138 |
80mesh x 80mesh | 38 | 0,14 | 0,178 |
80mesh x 80mesh | 40 | 0,12 | 0,198 |
100mesh x 100mesh | 40 | 0,12 | 0,134 |
100mesh x 100mesh | 42 | 0,1 | 0,154 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0,08 | 0,132 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0,065 | 0,104 |
180mesh x 180mesh | 47 | 0,05 | 0,091 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0,05 | 0,077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0,04 | 0,062 |
300mesh x 300mesh | 48 | 0,04 | 0,045 |
325 juta x 325 juta | 48 | 0,04 | 0,038 |
400mesh x 400mesh | 49 | 0,03 | 0,034 |
500mesh x 500mesh | 50 | 0,025 | 0,026 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618831891988