Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Item: | 6X6 Wire Mesh Penguat Beton | Bahan: | Bilah Baja Penguat |
---|---|---|---|
Pembukaan jala: | 6 " | Diameter kawat: | 4-12mm |
pola: | Kotak persegi | Ukuran Panel Maksimum: | 2,4 mx 6 m |
Cahaya Tinggi: | panel kawat beton,kawat penguat beton |
1> 6X6 Reinforcing Wire Mesh adalah grid gabungan prefabrikasi fusi listrik yang terdiri dari serangkaian kabel longitudinal paralel dengan jarak tanam yang akurat untuk melintasi kabel pada jarak yang diperlukan.
2> Sering terpola untuk membentuk ikatan yang lebih baik dengan beton.
3> Memperkuat wire mesh datang dalam kotak baja tulangan persegi panjang atau persegi.
4> Terdiri dari serangkaian kabel paralel, longitudinal, dan melintang yang dikerjakan secara dingin dan berperforma tinggi yang dilas secara berkala.
5> Jaring penguat dapat dirancang oleh kebutuhan proyek, meningkatkan efisiensi dan ikatan dengan beton dapat memenuhi kebutuhan konstruksi khusus.
6> Memperkuat Wire Mesh dibuat khusus oleh pabrik kami, tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, ujungnya bisa halus atau kasar, panel dapat dipotong sesuai ukuran sesuai permintaan Anda.
Struktur Perusahaan |
Kabel menahan gerakan |
Penanganan yang mudah |
Penggunaan luas |
Kekuatan tinggi |
Kotak persegi atau persegi panjang |
Jala seragam |
Penghematan waktu, tenaga, dan uang |
Ini banyak digunakan di:
♦ dinding
Nomor referensi. | Kawat utama | Kawat Silang | Area Baja | Massa per Satuan Luas kg / m 2 | |||
Diameter mm | Pitch mm | Diameter mm | Pitch mm | Mm Utama 2 | Cross mm 2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
A664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10.42 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6.97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9.44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10.86 |
B1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12.40 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
Packing: pada palet atau pengepakan nol
Proses produksi |
Gambar Kawat → Penegakan Kawat & Pemotongan Kawat → Pengelasan → Pengepakan → Pemuatan |
Pengelasan |
Kain baja kawat dilas diproduksi dengan mesin las otomatis, di mana kabel dilas bersama dalam kotak persegi atau persegi panjang. |
Kontak Person: admin
Tel: +8618831891988