Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Item: | Jaring Kawat Ayam Galvanis | Bahan: | Kawat baja karbon rendah |
---|---|---|---|
Perlakuan permukaan: | Galvanis atau dilapisi PVC | Diameter kawat: | 0,45-1,4,4mm |
Pembukaan jala: | 1/2 "- 3" | Roll tinggi: | 0,9 m-1,8 m |
Cahaya Tinggi: | pagar kawat unggas,kain kandang ayam |
Mesh Kawat Ayam Galvanis Dalam Gulungan Bentuk Lubang Heksagonal Untuk Pagar Unggas
Deskripsi Produk
Jaring kawat ayam juga disebut jaring unggas atau jaring kawat heksagonal.
Digunakan di kebun untuk perlindungan burung kecil, atau sebagai kandang unggas atau hewan kecil.
Menurut bahannya, ada tiga jenis:
Jaring kawat ayam galvanis terutama digunakan di kebun untuk perlindungan burung. Di mana, lubang 13mm adalah
digunakan untuk membuat kandang buah dan patung, lubang 25-50mm untuk kandang unggas, batas taman dan burung
perlindungan, lubang 31mm-50mm untuk perlindungan kelinci.
Bahan: kawat baja karbon rendah, kawat baja stainless
Metode Tenun: memutar positif, memutar balik, memutar ganda, menenun sebelum menggembleng,
menenun setelah menggembleng.
Fitur:
struktur perusahaan
permukaan halus
baik anti-korosi dan anti-oksidasi
Aplikasi:
Pagar pengaman untuk kebun binatang, memelihara ayam, bebek, dan kelinci;
Perlindungan mesin dan peralatan;
Pagar pembatas jalan raya dan pagar olahraga;
Pagar untuk perlindungan sabuk jalan hijau
Daftar spesifikasi
nama Produk | Dalam inci (SWG) | Pengukur Kawat (SWG) | Diameter kawat | W XL | Berat (kg / roll) | Diameter / Roll (mm) |
Jaring Kawat Ayam dalam twist lurus | 1/2 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0,56mm | 3'x100 ' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0,51mm | 3'x100 ' | 07.50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0,56mm | 3'x100 ' | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0,51mm | 3'x100 ' | 06.70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3'x100 ' | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3'x100 ' | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3'x100 ' | 08.70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0,56mm | 3'x100 ' | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3'x100 ' | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3'x100 ' | 05.00 | 160 |
nama Produk | Dalam inci (SWG) | Pengukur Kawat (SWG) | Diameter kawat | W XL | Berat (kg / roll) | Diameter / Roll (mm) |
Ayam Wire Mesh dalam twist terbalik | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3'x100 ' | 09.70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3'x100 ' | 07.70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3'x100 ' | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100 ' | 08.50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3'x100 ' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3'x100 ' | 05.50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3'x100 ' | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3'x100 ' | 08.80 | 170 |
Kontak Person: admin
Tel: +8618831891988