Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama item: | Mesh Penguat Beton Dilas | Bahan: | Bilah Baja Penguat, Rebar, Bilah Cacat |
---|---|---|---|
Pembukaan jala: | 6 " | Diameter kawat: | 10mm |
pola: | Kotak persegi | Ukuran Panel Maksimum: | 2,4 mx 6 m |
Cahaya Tinggi: | panel kawat beton,kawat penguat beton |
Mesh penguat terbuat dari kabel berkekuatan tinggi dengan distribusi seragam, yang membuat struktur beton berhasil dan diperkuat secara ekonomi.
Diameter kawat dan bukaan jala secara luas berkisar, yang memungkinkan untuk menyediakan area baja penampang yang tepat.
Mesh yang diperkuat dengan diameter kecil dan spasi kecil memberikan distribusi tegangan yang lebih seragam dan lebih efektif mengendalikan celah di lantai dan dinding.
Mesh Penguat dibuat khusus oleh pabrik kami, tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, ujungnya bisa halus atau kasar, panel bisa dipotong sesuai ukuran sesuai permintaan Anda.
► Fitur Mesh Penguat Beton Dilas
Struktur Perusahaan | Kabel menahan gerakan |
Penanganan yang mudah | Penggunaan luas |
Kekuatan tinggi | Kotak persegi atau persegi panjang |
Jala seragam | Penghematan waktu, tenaga, dan uang |
► Penerapan Memperkuat Wire Mesh
Ini banyak digunakan di:
♦ dinding
♦ atap
Nomor referensi. | Kawat dia. (mm) | Pitch of wires (mm) | Area Penampang (mm 2 ) | Massa Per Unit Area Kg / m 2 | |||
panjang | Menyeberang | panjang | menyeberang | panjang | menyeberang | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70.8 | 6.72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70.8 | 5.55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49.0 | 4.34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3.41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49.0 | 2.61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
Packing: pada palet atau pengepakan nol
Proses produksi |
Gambar Kawat → Penegakan Kawat & Pemotongan Kawat → Pengelasan → Pengepakan → Pemuatan |
Pengelasan |
Kain baja kawat dilas diproduksi dengan mesin las otomatis, di mana kabel dilas bersama dalam kotak persegi atau persegi panjang. |
Kontak Person: admin
Tel: +8618831891988